Серия 3.503.1-67
Наименование | Длина,мм | Ширина,мм | Высота,мм | |
---|---|---|---|---|
СБ-0.5 | 1000 | 490 | 990 | Цена: |
1П 10 | 4360 | 1000 | 150 | Цена: |
1П 15 | 4360 | 1500 | 150 | Цена: |
2П 10 | 4360 | 1000 | 200 | Цена: |
2П 15 | 4360 | 1000 | 200 | Цена: |
БК 0 | 2600 | 120 | 900 | Цена: |
БК 2 | 2000 | 2780 | 1110 | Цена: |
БК 3 | 3000 | 2780 | 1110 | Цена: |
БК 4 | 4000 | 2780 | 1110 | Цена: |
БК 5 | 5000 | 2780 | 1110 | Цена: |
БК 6 | 6000 | 2780 | 1110 | Цена: |
БТ 3 | 2850 | 1980 | 2850 | Цена: |
БТ 3 | 1850 | 1980 | 2850 | Цена: |
БТ 5 | 3250 | 1980 | 4850 | Цена: |
БТ 5 | 2250 | 1980 | 4850 | Цена: |
БТ 7 | 3650 | 1980 | 6850 | Цена: |
БТ 7 | 2650 | 1980 | 6850 | Цена: |
БТ 9 | 3050 | 1980 | 8850 | Цена: |
БТ 9 | 4050 | 1980 | 8850 | Цена: |
РБ 04 | 400 | 100 | 450 | Цена: |
РБ 20 | 2000 | 100 | 450 | Цена: |
РБ 24 | 2400 | 100 | 450 | Цена: |
РБ 24 | 2400 | 200 | 240 | Цена: |
РБ 25 | 2500 | 100 | 450 | Цена: |
РБ 30 | 3000 | 100 | 450 | Цена: |
РБ 35 | 3500 | 100 | 450 | Цена: |
РБ 40 | 4000 | 100 | 450 | Цена: |
РБ 45 | 4500 | 100 | 450 | Цена: |
РБ 50 | 5000 | 100 | 450 | Цена: |
РБ 55 | 5500 | 100 | 450 | Цена: |
СБ 10 | 1000 | 990 | 990 | Цена: |
СБ 15 | 1500 | 990 | 990 | Цена: |
СБ 20 | 2000 | 990 | 990 | Цена: |
Серия 3.503.1-67. Низовые и верховые подпорные стены из сборного и монолитного бетона и железобетона на автомобильных дорогах
Серия 3.503.1-67 включает в себя:
- Бетонные блоки;
- Блоки контрфорсных стен;
- Блоки пустотелых стен;
- Блоки ряжевых стен;
- Плиты контрфорсных стен.
Скачать серию 3.503.1-67. Низовые и верховые подпорные стены из сборного и монолитного бетона и железобетона на автомобильных дорогах, Вы можете с нашего сайта.