ГОСТ 539-80
Наименование | Длина,мм | Ширина,мм | Высота,мм | |
---|---|---|---|---|
ВТ 12 100 тип 1 | 3950 | 122 | 122 | Цена: |
ВТ 12 100 тип 1 | 2950 | 122 | 122 | Цена: |
ВТ 12 150 тип 1 | 3950 | 168 | 168 | Цена: |
ВТ 12 150 тип 1 | 2950 | 168 | 168 | Цена: |
ВТ 12 200 тип 1 | 3950 | 224 | 224 | Цена: |
ВТ 12 200 тип 2 | 5000 | 224 | 224 | Цена: |
ВТ 12 200 тип 3 | 5950 | 224 | 224 | Цена: |
ВТ 12 250 тип 1 | 3950 | 274 | 274 | Цена: |
ВТ 12 250 тип 2 | 5000 | 274 | 274 | Цена: |
ВТ 12 300 тип 1 | 3950 | 324 | 324 | Цена: |
ВТ 12 300 тип 2 | 5000 | 324 | 324 | Цена: |
ВТ 12 300 тип 3 | 5950 | 324 | 324 | Цена: |
ВТ 12 350 тип 1 | 3950 | 373 | 373 | Цена: |
ВТ 12 350 тип 2 | 5000 | 373 | 373 | Цена: |
ВТ 12 400 тип 1 | 3950 | 427 | 427 | Цена: |
ВТ 12 400 тип 2 | 5000 | 427 | 427 | Цена: |
ВТ 12 500 тип 1 | 3950 | 528 | 528 | Цена: |
ВТ 12 500 тип 2 | 5000 | 528 | 528 | Цена: |
ВТ 15 200 тип 2 | 5000 | 224 | 224 | Цена: |
ВТ 15 200 тип 3 | 5950 | 224 | 224 | Цена: |
ВТ 15 250 тип 2 | 5000 | 274 | 274 | Цена: |
ВТ 15 300 тип 2 | 5000 | 324 | 324 | Цена: |
ВТ 15 300 тип 3 | 5950 | 324 | 324 | Цена: |
ВТ 15 350 тип 2 | 5000 | 373 | 373 | Цена: |
ВТ 15 400 тип 2 | 5000 | 427 | 427 | Цена: |
ВТ 15 500 тип 2 | 5000 | 528 | 528 | Цена: |
ВТ 6 100 тип 1 | 3950 | 122 | 122 | Цена: |
ВТ 6 100 тип 1 | 2950 | 122 | 122 | Цена: |
ВТ 6 150 тип 1 | 3950 | 168 | 168 | Цена: |
ВТ 6 150 тип 1 | 2950 | 168 | 168 | Цена: |
ВТ 6 200 тип 1 | 3950 | 224 | 224 | Цена: |
ВТ 6 250 тип 1 | 3950 | 274 | 274 | Цена: |
ВТ 6 300 тип 1 | 3950 | 324 | 324 | Цена: |
ВТ 6 350 тип 1 | 3950 | 373 | 373 | Цена: |
ВТ 6 400 тип 1 | 3950 | 427 | 427 | Цена: |
ВТ 6 500 тип 1 | 3950 | 528 | 528 | Цена: |
ВТ 9 100 тип 1 | 3950 | 122 | 122 | Цена: |
ВТ 9 100 тип 1 | 2950 | 122 | 122 | Цена: |
ВТ 9 150 тип 1 | 3950 | 168 | 168 | Цена: |
ВТ 9 150 тип 1 | 2950 | 168 | 168 | Цена: |
ВТ 9 200 тип 1 | 3950 | 224 | 224 | Цена: |
ВТ 9 200 тип 2 | 5000 | 224 | 224 | Цена: |
ВТ 9 200 тип 3 | 5950 | 224 | 224 | Цена: |
ВТ 9 250 тип 1 | 3950 | 274 | 274 | Цена: |
ВТ 9 250 тип 2 | 5000 | 274 | 274 | Цена: |
ВТ 9 300 тип 1 | 3950 | 324 | 324 | Цена: |
ВТ 9 300 тип 2 | 5000 | 324 | 324 | Цена: |
ВТ 9 300 тип 3 | 5950 | 324 | 324 | Цена: |
ВТ 9 350 тип 1 | 3950 | 373 | 373 | Цена: |
ВТ 9 350 тип 2 | 5000 | 373 | 373 | Цена: |
ВТ 9 400 тип 1 | 3950 | 427 | 427 | Цена: |
ВТ 9 400 тип 2 | 5000 | 427 | 427 | Цена: |
ВТ 9 500 тип 1 | 3950 | 528 | 528 | Цена: |
ВТ 9 500 тип 2 | 5000 | 528 | 528 | Цена: |
САМ 12 100 | 140 | 179 | 179 | Цена: |
САМ 12 150 | 140 | 231 | 231 | Цена: |
САМ 12 200 | 150 | 297 | 297 | Цена: |
САМ 12 250 | 150 | 353 | 353 | Цена: |
САМ 12 300 | 150 | 411 | 411 | Цена: |
САМ 12 350 | 160 | 463 | 463 | Цена: |
САМ 12 400 | 160 | 533 | 533 | Цена: |
САМ 12 500 | 160 | 642 | 642 | Цена: |
САМ 15 200 | 150 | 307 | 307 | Цена: |
САМ 15 250 | 150 | 365 | 365 | Цена: |
САМ 15 300 | 150 | 425 | 425 | Цена: |
САМ 15 350 | 160 | 477 | 477 | Цена: |
САМ 15 400 | 160 | 549 | 549 | Цена: |
САМ 15 500 | 160 | 658 | 658 | Цена: |
САМ 6 100 | 140 | 171 | 171 | Цена: |
САМ 6 150 | 140 | 219 | 219 | Цена: |
САМ 6 200 | 150 | 277 | 277 | Цена: |
САМ 6 250 | 150 | 329 | 329 | Цена: |
САМ 6 300 | 150 | 383 | 383 | Цена: |
САМ 6 350 | 160 | 435 | 435 | Цена: |
САМ 6 400 | 160 | 501 | 501 | Цена: |
САМ 6 500 | 160 | 610 | 610 | Цена: |
САМ 9 100 | 140 | 175 | 175 | Цена: |
САМ 9 150 | 140 | 225 | 225 | Цена: |
САМ 9 200 | 150 | 287 | 287 | Цена: |
САМ 9 250 | 150 | 341 | 341 | Цена: |
САМ 9 300 | 150 | 397 | 397 | Цена: |
САМ 9 350 | 160 | 449 | 449 | Цена: |
САМ 9 400 | 160 | 517 | 517 | Цена: |
САМ 9 500 | 160 | 626 | 626 | Цена: |
ГОСТ 539-80. Трубы и муфты асбестоцементные напорные.
ГОСТ 539-80 включает в себя трубы ВТ и муфты САМ.
Скачать ГОСТ 539-80. Трубы и муфты асбестоцементные напорные, вы можете на нашем сайте.